
ISO de alta pressão 9001 de Sch 160 ASTM do aço carbono dos encaixes de tubulação DN600
Pessoa de Contato : John Lee
Número de telefone : +86-13663270486
Whatsapp : +8613663270486
Quantidade de ordem mínima : | 1 parte | Preço : | 0.15$ |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Pálete de madeira da caixa de madeira | Tempo de entrega : | 10 dias do trabalho |
Termos de pagamento : | L/C, T/T, D/P | Habilidade da fonte : | 10000 |
Lugar de origem: | CHINA | Marca: | Yi Sheng |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO 9001 BV | Número do modelo: | 1/2” - 72" |
Informação detalhada |
|||
Cor: | Preto | País de origem: | CHINA |
---|---|---|---|
Padrão: | ASTM | Superfície: | Óleo preto do sopro de areia |
Grau: | 90 /45/180 | Técnicas: | Igual |
Tamanho: | 10" | Nome: | Cotovelo alto do pressue |
Código principal: | Círculo | Especificação: | 0,5" - 80" |
Realçar: | Encaixes de tubulação de alta pressão do aço carbono Sch160,Encaixes de tubulação Sch160 de alta pressão,Encaixes de tubulação Sch160 de alta pressão forjados |
Descrição de produto
Preto de alta pressão 15MoG 20MnG 10" de Asme dos encaixes de tubulação do cotovelo Sch160 de Erw encaixes forjados
Nos diâmetros que variam do ″ 12 ao ″ 48 e no vário ″ até 2 das espessuras, os forjamentos de aço criam extremidade principal da qualidade da indústria para soldar T dos materiais que cumprem uma multidão de exigências. Nossos T de alta qualidade conectam três seções da tubulação, com a uma perpendicular do conector aos outros dois. Com superfícies internas e externos lisas e agradecimentos mínimos dos impedimentos a um buttweld hábil, o fluxo da tubulação é desimpedido.
Descrição de produtos:
Gama de produtos e pesos teóricos (quilogramas) | |||||||||
DN | Programação 10S | Programação 40S | Programação 80S | ||||||
Cotovelo 900 | Cotovelo 450 | T igual | Cotovelo 900 | Cotovelo 450 | T igual | Cotovelo 900 | Cotovelo 450 | T igual | |
8 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,07 |
10 | 0,03 | 0,02 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,06 | 0,04 | 0,09 |
15 | 0,06 | 0,03 | 0,09 | 0,08 | 0,04 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,14 |
20 | 0,07 | 0,03 | 0,13 | 0,08 | 0,04 | 0,17 | 0,11 | 0,05 | 0,20 |
25 | 0,14 | 0,08 | 0,28 | 0,15 | 0,11 | 0,29 | 0,22 | 0,14 | 0,38 |
32 | 0,23 | 0,11 | 0,49 | 0,26 | 0,17 | 0,59 | 0,40 | 0,23 | 0,68 |
40 | 0,30 | 0,17 | 0,68 | 0,40 | 0,23 | 0,86 | 0,51 | 0,29 | 1,02 |
50 | 0,50 | 0,25 | 0,85 | 0,70 | 0,4 | 1,28 | 0,91 | 0,59 | 1,59 |
65 | 0,85 | 0,48 | 1,41 | 1,40 | 0,77 | 2,19 | 1,81 | 0,99 | 3,13 |
80 | 1,25 | 0,63 | 1,77 | 2,20 | 1,08 | 3,31 | 2,97 | 1,50 | 4,45 |
90 | 1,70 | 0,75 | 2,67 | 2,83 | 1,42 | 4,08 | 4,00 | 2,00 | 5,44 |
100 | 2,10 | 1,08 | 3,46 | 4,47 | 2,09 | 5,27 | 6,18 | 2,81 | 7,71 |
150 | 5,45 | 2,72 | 8,07 | 10,89 | 5,44 | 10,99 | 16,32 | 8,16 | 13,61 |
200 | 10,20 | 5,33 | 15,65 | 21,54 | 10,77 | 20,91 | 33,11 | 16,56 | 28,12 |
250 | 18,15 | 9,75 | 26,46 | 38,56 | 19,27 | 35,38 | 51,71 | 25,86 | 49,90 |
300 | 25,80 | 13,62 | 39,46 | 59,42 | 29,71 | 62,14 | 79,38 | 39,69 | 83,91 |
Imagens dos produtos:
Packaging&Transportation:
Perfil da empresa:
HEBEI YISHENG que CONDUZ CO., LTD. foi fundado em 1998 e ficado situado na cidade natal da arte marcial ----Cidade de Cangzhou, China. Nossa fábrica estabelece-se na área industrial de Zhangguandian, condado de Mengcun. O tráfego é muito convinient em torno de nossa fábrica.
Nossa empresa principalmente para produzir a condução por meio de canos de incluir dos equipamentos encaixes de tubulação que são usados no projeto do óleo, indústria química inoxidável, do carbono e da liga do aço e assim por diante. Nós temos muitas linhas para produzir cotovelos, T, educers, tampões e flanges. Com as máquinas as mais eficientes e as máquinas de teste avançadas, nós podemos produzir variamos tipos dos encaixes de tubulação para você. Com ela são as tampas dos padrões do padrão do japonês, do americano e da Alemanha. A fim estabelecer a boa reputação em torno do mercado mundial, nós reforçaremos nossa gestão e melhoraremos nosso serviço continuamente.
Nós damos-lhe boas-vindas para visitar em um futuro próximo nossa fábrica e esperamo-lo que nós podemos começar um bom relacionamento muito logo.
FAQ
1. São você empresa comercial ou o fabricante?
Nós somos fabricante.
2. quanto tempo é seu prazo de entrega?
Geralmente é 5-10 dias se os bens estão no estoque. ou é 15-20 dias se os bens não estão no estoque, ele é de acordo com a quantidade.
3. Você fornece amostras? São livre ou extra?
Sim, nós poderíamos oferecer a amostra para a carga livre mas precisar o pagamento o custo do frete.
4. O que é seus termos de pagamento
Payment=1000USD<>, 30% T/T adiantado, equilíbrio antes da expedição.
Incorpore sua mensagem