
Encaixe de tubulação desigual 4" do T do T WPL6 do aço de liga da solda de extremidade de SCH 40
Pessoa de Contato : John Lee
Número de telefone : +86-13663270486
Whatsapp : +8613663270486
Quantidade de ordem mínima : | 1 | Preço : | 0.15 |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Pálete de madeira da caixa de madeira | Tempo de entrega : | 10 |
Termos de pagamento : | L/C, T/T, D/P | Habilidade da fonte : | 99999 |
Lugar de origem: | CHINA | Marca: | Yi Sheng |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO 9001 BV | Número do modelo: | 1/2” - 72" |
Informação detalhada |
|||
Pressão: | Sch40 Sch80 | Material: | P11 P22 |
---|---|---|---|
Superfície: | Sopro de areia | Padrão: | ASTM |
Realçar: | Sch40 ligam os encaixes de tubulação de aço,P22 ligam os encaixes de tubulação de aço,P11 soldou os encaixes de tubulação de aço |
Descrição de produto
Encaixes sem emenda de aço dos encaixes de tubulação P11 da liga Sch40 Astm
Descrição de produtos:
Marca |
Encaixes sem emenda de aço dos encaixes de tubulação P11 da liga Sch40 Astm
|
||
Nome do produto | COTOVELO | ||
Certificação | SGS/BV/ABS/LR/TUV/DNV/BIS/API/PED | ||
Lugar de origem | Hebei China (continente) | ||
Material | ASTM | Aço carbono (ASTM A234WPB, A234WPC, A420WPL6. | |
De aço inoxidável (ASTM A403 WP304,304L, 316,316L, 321. 1Cr18Ni9Ti, 00Cr19Ni10, 00Cr17Ni14Mo2, ect.) |
|||
Aço de liga: A234WP12, A234WP11, A234WP22, A234WP5, A420WPL6, A420WPL3 |
|||
RUÍDO | Aço carbono: St37.0, St35.8, St45.8 | ||
De aço inoxidável: 1,4301, 1,4306, 1,4401, 1,4571 | |||
Aço de liga: 1,7335, 1,7380, 1,0488 (1,0566) | |||
JIS | Aço carbono: PG370, PT410 | ||
De aço inoxidável: SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L, SUS321 | |||
Aço de liga: PA22, PA23, PA24, PA25, PL380 | |||
GB | 10#, 20#, 20G, 23g, 20R, Q235,16Mn, 16MnR, 1Cr5Mo, 12CrMo, 12CrMoG, 12Cr1Mo |
||
Especificação padrão | ASTM, JIS, BS, RUÍDO, UNI etc. | ||
Conexão | Soldadura | ||
Forma | Igual | ||
Técnicas | Forjado | ||
Qualificação | ISO9001, API, CE | ||
Equipamento | Empurrando a máquina, máquina de chanfradura, máquina de sopro da areia | ||
Espessura | Sch10-Sch160 XXS | ||
Tamanho | 3/4" - 6" | ||
Superfície do revestimento | Óleo antiferrugem, quente galvanizado | ||
Pressão | Sch5--Sch160, XXS | ||
Padrão | ASME, ANSI B16.9; DIN2605,2615,2616,2617, JIS B2311, 2312,2313; EN 10253-1, EN 10253-2 | ||
A inspeção do terceiro | BV, GV, LOIYD, TUV, e o outro partido ligado por clientes. | ||
Observação | Igualmente pode fornecer os encaixes de IBR e os encaixes especializados do NACE & do HIC | ||
Marcação | Logotipo registrado, número do calor, categoria de aço, padrão, tamanho | ||
Quantidade de ordem mínima | 1pcs | ||
Capacidade da fonte | 3,0000pcs pelo mês | ||
Preço | Segundo a quantidade | ||
Termos do pagamento | T/T ou Western Union ou LC | ||
Capacidade da fonte | 3,0000pcs pelo mês | ||
Prazo de entrega | 10-50 dias segundo a quantidade | ||
Embalagem | argumento ou pálete Dobra-de madeira ou quanto para às exigências dos clientes | ||
Aplicação | Petróleo, produto químico, maquinaria, energia elétrica, construção naval, fabricação de papel, | ||
Vantagens |
1. 20 + anos de experiência da produção em seu serviço. 2. A entrega a mais rápida 3. O mais baixo preço 4. A maioria padrões e de materiais detalhados para sua escolha. 5. exportação de 100%. 6. Nossos produtos EXPORTAM para África, Oceania, o leste meados de, Ásia oriental, Europa ocidental etc. |
||
Projeto especial disponível como a exigência do cliente |
Imagens dos produtos:
Incorpore sua mensagem