Pessoa de Contato : John Lee
Número de telefone : +86-13663270486
Whatsapp : +8613663270486
Quantidade de ordem mínima : | 1 parte | Preço : | 0.15$ |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Pálete de madeira da caixa de madeira | Tempo de entrega : | 10 dias do trabalho |
Termos de pagamento : | L/C, T/T, D/P | Habilidade da fonte : | 99999 |
Lugar de origem: | CHINA | Marca: | Yi Sheng |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO 9001 BV | Número do modelo: | 1/2” - 72" |
Informação detalhada |
|||
Ângulo de dobra: | 15 graus 30 graus 45 graus 90 graus | Nome: | Tubulação sem emenda do aço carbono |
---|---|---|---|
Comprimento reto: | De acordo com a exigência do ′ dos clientes | Superfície: | Rolamento da areia, sopro de areia, limpeza ácida. |
Pacote do transporte: | Amontoamento | Conexão: | Soldadura |
TAMANHO: | 0,5" - 72" | Material: | ASTM A403 WP304, 304L, 310, 316, 316L, 321, 347, 904L |
Aplicações: | Petróleo, produto químico, poder, gás, metalurgia, construção naval, construção, etc. | Método do processo: | Lustrado, estirado a frio, recozido com forma etc. da proteção do nitrogênio, a ultrassônica, a auto |
Destacar: | tubulação de aço sem emenda de 12m,Tubulação A269 de aço sem emenda,tubulação de aço carbono laminada a alta temperatura de 6M |
Descrição de produto
6 M Sch 40 Sch80 mas soldaram a tubulação Api 5 litro preto de Seamelss da categoria B de Asme A106 quente/laminaram-na
Informação básica:
Escala do tamanho:
tubos 1.Square:
H10mm xW10mm a H600mm x W600mm T.: 0.3mm-40mm litro: max12000mm
2. Tubos retangulares:
H10mm x W20mm a H600mm x W800mm T.: 0.3mm-40mm litro: max12000mm
Descrição de produtos:
Padrão: API5L PSL 1 & PSL 2 Categoria de aço: GrB a X70 Tamanho e OD: 1/2” - 152" (21.3mm-3800mm) Espessura de parede: SCH10… STD, SCH40, SCH80… SCH160, XS, XXS. |
|||||||||||
Padrão | Categoria de aço | Componentes químicos | Propriedade de Machanical | ||||||||
C | Manganês | Cr | Mo | P | S | Ni | Cu | Resistência à tração (Mpa) | Força de rendimento (Mpa) | ||
API Spec 5L PLS1 | B | ≤0.28 | ≤1.20 | ≤0.50 | ≤0.15 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≥415 | ≥245 |
X42 | ≤0.28 | ≤1.30 | ≤0.50 | ≤0.15 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≥415 | ≥290 | |
X46 | ≤0.28 | ≤1.40 | ≤0.50 | ≤0.15 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≥435 | ≥320 | |
X52 | ≤0.28 | ≤1.40 | ≤0.50 | ≤0.15 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≥460 | ≥360 | |
X56 | ≤0.28 | ≤1.40 | ≤0.50 | ≤0.15 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≥490 | ≥390 | |
X60 | ≤0.28 | ≤1.40 | ≤0.50 | ≤0.15 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≥520 | ≥415 | |
X65 | ≤0.28 | ≤1.40 | ≤0.50 | ≤0.15 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≥535 | ≥450 | |
X70 | ≤0.28 | ≤1.40 | ≤0.50 | ≤0.15 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≥570 | ≥485 | |
Padrão | Categoria de aço | Componentes químicos | Propriedade de Machanical | ||||||||
C | Manganês | Cr | Mo | P | S | Ni | Cu | Resistência à tração (Mpa) | Força de rendimento (Mpa) | ||
API Spec 5L PLS2 | BN | ≤0.24 | ≤1.20 | ≤0.30 | ≤0.15 | 0,025 | 0,015 | ≤0.30 | ≤0.50 | 415-655 | 245-450 |
X42N | ≤0.24 | ≤1.20 | ≤0.30 | ≤0.15 | 0,025 | 0,015 | ≤0.30 | ≤0.50 | 415-655 | 290-495 | |
X46N | ≤0.24 | ≤1.40 | ≤0.30 | ≤0.15 | 0,025 | 0,015 | ≤0.30 | ≤0.50 | 435-655 | 320-525 | |
X52N | ≤0.24 | ≤1.40 | ≤0.30 | ≤0.15 | 0,025 | 0,015 | ≤0.30 | ≤0.50 | 460-760 | 360-530 | |
X56N | ≤0.24 | ≤1.40 | ≤0.30 | ≤0.15 | 0,025 | 0,015 | ≤0.30 | ≤0.50 | 490-760 | 390-545 | |
X60N | ≤0.24 | ≤1.40 | ≤0.50 | ≤0.50 | 0,025 | 0,015 | ≤0.50 | ≤0.50 | 520-760 | 415-565 | |
X65Q | ≤0.18 | ≤1.70 | ≤0.50 | ≤0.50 | 0,025 | 0,015 | ≤0.50 | ≤0.50 | 535-760 | 450-600 | |
X70Q | ≤0.18 | ≤1.80 | ≤0.50 | ≤0.50 | 0,025 | 0,015 | ≤0.50 | ≤0.50 | 570-760 | 485-635 |
Imagens dos produtos:
Packaging&Transportation:
Perfil da empresa:
HEBEI YISHENG que CONDUZ CO., LTD. foi fundado em 1998 e ficado situado na cidade natal da arte marcial ----Cidade de Cangzhou, China. Nossa fábrica estabelece-se na área industrial de Zhangguandian, condado de Mengcun. O tráfego é muito convinient em torno de nossa fábrica.
Nossa empresa principalmente para produzir a condução por meio de canos de incluir dos equipamentos encaixes de tubulação que são usados no projeto do óleo, indústria química inoxidável, do carbono e da liga do aço e assim por diante. Nós temos muitas linhas para produzir cotovelos, T, educers, tampões e flanges. Com as máquinas as mais eficientes e as máquinas de teste avançadas, nós podemos produzir variamos tipos dos encaixes de tubulação para você. Com ela são as tampas dos padrões do padrão do japonês, do americano e da Alemanha. A fim estabelecer a boa reputação em torno do mercado mundial, nós reforçaremos nossa gestão e melhoraremos nosso serviço continuamente.
Nós damos-lhe boas-vindas para visitar em um futuro próximo nossa fábrica e esperamo-lo que nós podemos começar um bom relacionamento muito logo.
FAQ
1. São você empresa comercial ou o fabricante?
Nós somos fabricante.
2. quanto tempo é seu prazo de entrega?
Geralmente é 5-10 dias se os bens estão no estoque. ou é 15-20 dias se os bens não estão no estoque, ele é de acordo com a quantidade.
3. Você fornece amostras? São livre ou extra?
Sim, nós poderíamos oferecer a amostra para a carga livre mas precisar o pagamento o custo do frete.
4. O que é seus termos de pagamento
Payment=1000USD<>, 30% T/T adiantado, equilíbrio antes da expedição.
Incorpore sua mensagem